Prüfungsdatum |
21.10.2017 |
Leistungsrichter |
Hans Bernhard |
Prüfungsleiterin |
Claudia Müller |
Schutzdiensthelfer |
Thomas Heinke |
Fährtenleger |
Jürgen Rippel |
Stufe |
Hundeführer |
Hund |
Rasse |
A |
B |
C |
Ges. |
SK | Kerstin Lüken | bestanden | |||||
SK | Yolanda Santos-Romero | bestanden | |||||
SK | Claudia Seeber | bestanden | |||||
StPr1 | Birgit Hellwing | Omero Cooper vom Helser Born | Airedale Terrier | - | 85 | - | 85 |
StPr1 | Britta Paske | Colt von der Badenhäuser Mühle | Boxer | - | 94 | - | 94 |
StPr2 | Agnes Braun | Bossi | Labrador | - | 93 | - | 93 |
StPr2 | Heike Immhoff | Xani von Elberfeld | Riesenschnauzer | - | 90 | - | 90 |
StPr2 | Claudia Reusch | Bastian von Elberfeld | Riesenschnauzer | - | 96 | - | 96 |
BgH1 | Anja Wagner-Wenner | Hannibal | Bordeaux-Mix | - | 96 | - | 96 |
SPr2 | Andrea Meichsner | Batman vom Airport Frankfurt | Herder | - | - | 85 | 85 |
IPO2 | Astrid Kalff | Santanasangel's Darko | Malinois | 98 | 82 | 99 | 279 |
IPO3 | Sonja Knösel | I am Buster of true Eye's | Staffordshire Terrier | 96 | 86 | 90 | 272 |
IPO3 | Harry Braun | Linux von Elberfeld | Riesenschnauzer | 94 | 86 | 92 | 272 |
Der Verein gratuliert allen Teilnehmern und ....
... Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern, die sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund mit einer sehr guten Organisation zum guten Gelingen beigetragen haben!
hier schon mal was zum "Gugge" ????
.